TK88sport trang cập nhật lịch thi đấu cup C2 siêu tốc
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | |||||||
23/10 21:30 | Galatasaray | ?-? | Elfsborg | A | |||
23/10 21:30 | Sporting Braga | ?-? | Bodo Glimt | A | |||
Thứ năm, Ngày 24/10/2024 | |||||||
24/10 23:45 | Eintracht Frankfurt | ?-? | FK Rigas Futbola skola | A | |||
24/10 23:45 | PAOK Saloniki | ?-? | FC Viktoria Plzen | A | |||
24/10 23:45 | Maccabi Tel Aviv | ?-? | Sociedad | A | |||
24/10 23:45 | AS Roma | ?-? | Dynamo Kyiv | A | |||
24/10 23:45 | Midtjylland | ?-? | Saint Gilloise | A | |||
24/10 23:45 | Qarabag | ?-? | AFC Ajax | A | |||
24/10 23:45 | Ferencvarosi TC | ?-? | Nice | A | |||
Thứ sáu, Ngày 25/10/2024 | |||||||
25/10 02:00 | Athletic Bilbao | ?-? | Slavia Praha | A | |||
25/10 02:00 | FC Twente Enschede | ?-? | Lazio | A | |||
25/10 02:00 | Malmo FF | ?-? | Olympiakos Piraeus | A | |||
25/10 02:00 | Glasgow Rangers | ?-? | FC Steaua Bucuresti | A | |||
25/10 02:00 | Lyon | ?-? | Besiktas JK | A | |||
25/10 02:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | AZ Alkmaar | A | |||
25/10 02:00 | Anderlecht | ?-? | Ludogorets Razgrad | A | |||
25/10 02:00 | Fenerbahce | ?-? | Manchester United | A | |||
25/10 02:00 | FC Porto | ?-? | TSG Hoffenheim | A | |||
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | |||||||
06/11 22:30 | Besiktas JK | ?-? | Malmo FF | A | |||
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024 | |||||||
08/11 00:45 | Olympiakos Piraeus | ?-? | Glasgow Rangers | A | |||
08/11 00:45 | Elfsborg | ?-? | Sporting Braga | A | |||
08/11 00:45 | Galatasaray | ?-? | Tottenham Hotspur | A | |||
08/11 00:45 | Eintracht Frankfurt | ?-? | Slavia Praha | A | |||
08/11 00:45 | Nice | ?-? | FC Twente Enschede | A | |||
08/11 00:45 | Bodo Glimt | ?-? | Qarabag | A | |||
08/11 00:45 | FC Steaua Bucuresti | ?-? | Midtjylland | A | |||
08/11 00:45 | Saint Gilloise | ?-? | AS Roma | A | |||
08/11 00:45 | Ludogorets Razgrad | ?-? | Athletic Bilbao | A | |||
08/11 03:00 | FC Viktoria Plzen | ?-? | Sociedad | A | |||
08/11 03:00 | AZ Alkmaar | ?-? | Fenerbahce | A | |||
08/11 03:00 | AFC Ajax | ?-? | Maccabi Tel Aviv | A | |||
08/11 03:00 | TSG Hoffenheim | ?-? | Lyon | A | |||
08/11 03:00 | Dynamo Kyiv | ?-? | Ferencvarosi TC | A | |||
08/11 03:00 | Lazio | ?-? | FC Porto | A | |||
08/11 03:00 | FK Rigas Futbola skola | ?-? | Anderlecht | A | |||
08/11 03:00 | Manchester United | ?-? | PAOK Saloniki | A | |||
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024 | |||||||
29/11 00:45 | Besiktas JK | ?-? | Maccabi Tel Aviv | A | |||
29/11 00:45 | Qarabag | ?-? | Lyon | A | |||
29/11 00:45 | Athletic Bilbao | ?-? | Elfsborg | A | |||
29/11 00:45 | Anderlecht | ?-? | FC Porto | A | |||
29/11 00:45 | Dynamo Kyiv | ?-? | FC Viktoria Plzen | A | |||
29/11 00:45 | AZ Alkmaar | ?-? | Galatasaray | A | |||
29/11 00:45 | FK Rigas Futbola skola | ?-? | PAOK Saloniki | A | |||
29/11 00:45 | Lazio | ?-? | Ludogorets Razgrad | A | |||
29/11 03:00 | Nice | ?-? | Glasgow Rangers | A | |||
29/11 03:00 | Manchester United | ?-? | Bodo Glimt | A | |||
29/11 03:00 | FC Steaua Bucuresti | ?-? | Olympiakos Piraeus | A | |||
29/11 03:00 | FC Twente Enschede | ?-? | Saint Gilloise | A | |||
29/11 03:00 | Sociedad | ?-? | AFC Ajax | A | |||
29/11 03:00 | Midtjylland | ?-? | Eintracht Frankfurt | A | |||
29/11 03:00 | Sporting Braga | ?-? | TSG Hoffenheim | A | |||
29/11 03:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | AS Roma | A | |||
29/11 03:00 | Slavia Praha | ?-? | Fenerbahce | A | |||
29/11 03:00 | Ferencvarosi TC | ?-? | Malmo FF | A | |||
Thứ tư, Ngày 11/12/2024 | |||||||
11/12 22:30 | Fenerbahce | ?-? | Athletic Bilbao | A | |||
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | |||||||
13/12 00:45 | TSG Hoffenheim | ?-? | FC Steaua Bucuresti | A | |||
13/12 00:45 | Malmo FF | ?-? | Galatasaray | A | |||
13/12 00:45 | Ludogorets Razgrad | ?-? | AZ Alkmaar | A | |||
13/12 00:45 | PAOK Saloniki | ?-? | Ferencvarosi TC | A | |||
13/12 00:45 | AS Roma | ?-? | Sporting Braga | A | |||
13/12 00:45 | FC Viktoria Plzen | ?-? | Manchester United | A | |||
13/12 00:45 | Olympiakos Piraeus | ?-? | FC Twente Enschede | A | |||
13/12 00:45 | Saint Gilloise | ?-? | Nice | A | |||
13/12 03:00 | Elfsborg | ?-? | Qarabag | A | |||
13/12 03:00 | Glasgow Rangers | ?-? | Tottenham Hotspur | A | |||
13/12 03:00 | AFC Ajax | ?-? | Lazio | A | |||
13/12 03:00 | Lyon | ?-? | Eintracht Frankfurt | A | |||
13/12 03:00 | Sociedad | ?-? | Dynamo Kyiv | A | |||
13/12 03:00 | Bodo Glimt | ?-? | Besiktas JK | A | |||
13/12 03:00 | Maccabi Tel Aviv | ?-? | FK Rigas Futbola skola | A | |||
13/12 03:00 | FC Porto | ?-? | Midtjylland | A | |||
13/12 03:00 | Slavia Praha | ?-? | Anderlecht | A | |||
Thứ ba, Ngày 21/01/2025 | |||||||
21/01 22:30 | Galatasaray | ?-? | Dynamo Kyiv | A | |||
Thứ tư, Ngày 22/01/2025 | |||||||
22/01 22:30 | Besiktas JK | ?-? | Athletic Bilbao | A | |||
Thứ sáu, Ngày 24/01/2025 | |||||||
24/01 00:45 | Bodo Glimt | ?-? | Maccabi Tel Aviv | A | |||
24/01 00:45 | Qarabag | ?-? | FC Steaua Bucuresti | A | |||
24/01 00:45 | Malmo FF | ?-? | FC Twente Enschede | A | |||
24/01 00:45 | Fenerbahce | ?-? | Lyon | A | |||
24/01 00:45 | TSG Hoffenheim | ?-? | Tottenham Hotspur | A | |||
24/01 00:45 | FC Viktoria Plzen | ?-? | Anderlecht | A | |||
24/01 00:45 | FC Porto | ?-? | Olympiakos Piraeus | A | |||
24/01 00:45 | AZ Alkmaar | ?-? | AS Roma | A | |||
24/01 03:00 | Ludogorets Razgrad | ?-? | Midtjylland | A | |||
24/01 03:00 | Saint Gilloise | ?-? | Sporting Braga | A | |||
24/01 03:00 | PAOK Saloniki | ?-? | Slavia Praha | A | |||
24/01 03:00 | Manchester United | ?-? | Glasgow Rangers | A | |||
24/01 03:00 | FK Rigas Futbola skola | ?-? | AFC Ajax | A | |||
24/01 03:00 | Eintracht Frankfurt | ?-? | Ferencvarosi TC | A | |||
24/01 03:00 | Elfsborg | ?-? | Nice | A | |||
24/01 03:00 | Lazio | ?-? | Sociedad | A | |||
Thứ sáu, Ngày 31/01/2025 | |||||||
31/01 03:00 | Olympiakos Piraeus | ?-? | Qarabag | A | |||
31/01 03:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | Elfsborg | A | |||
31/01 03:00 | Nice | ?-? | Bodo Glimt | A | |||
31/01 03:00 | AS Roma | ?-? | Eintracht Frankfurt | A | |||
31/01 03:00 | Maccabi Tel Aviv | ?-? | FC Porto | A | |||
31/01 03:00 | Dynamo Kyiv | ?-? | FK Rigas Futbola skola | A | |||
31/01 03:00 | AFC Ajax | ?-? | Galatasaray | A | |||
31/01 03:00 | Sporting Braga | ?-? | Lazio | A | |||
31/01 03:00 | FC Twente Enschede | ?-? | Besiktas JK | A | |||
31/01 03:00 | Anderlecht | ?-? | TSG Hoffenheim | A | |||
31/01 03:00 | Glasgow Rangers | ?-? | Saint Gilloise | A | |||
31/01 03:00 | Ferencvarosi TC | ?-? | AZ Alkmaar | A | |||
31/01 03:00 | FC Steaua Bucuresti | ?-? | Manchester United | A | |||
31/01 03:00 | Midtjylland | ?-? | Fenerbahce | A | |||
31/01 03:00 | Lyon | ?-? | Ludogorets Razgrad | A | |||
31/01 03:00 | Slavia Praha | ?-? | Malmo FF | A | |||
31/01 03:00 | Athletic Bilbao | ?-? | FC Viktoria Plzen | A | |||
31/01 03:00 | Sociedad | ?-? | PAOK Saloniki | A |
TK88sport – nơi cung cấp thông tin và lịch thi đấu cup C2 hàng đầu về thế giới bóng đá. Trong mùa giải 2023/2024, cup C2 và Europa League đang là điểm nóng thu hút sự chú ý của các fan hâm mộ. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết về lịch thi đấu hãy cùng nhau tìm hiểu những điểm nổi bật của hai giải đấu này.
Giới thiệu giải đấu lịch thi đấu cup C2 + LTĐ Europa League mùa giải 2023/2024
Giải đấu cup C2 và UEFA Europa League mùa giải 2023/2024 là nơi tập trung của những đội bóng hàng đầu từ khắp châu lục, cung cấp một sân chơi tuyệt vời cho các câu lạc bộ chứng tỏ sức mạnh và tài năng của mình.
Trải qua những vòng loại cam go các đội bóng đã cùng nhau vượt qua hàng loạt thách thức để giành quyền tham dự giai đoạn chính thức của giải đấu.
Cup C2 hoặc còn được biết đến với tên gọi Europa Conference League là giải đấu mới ra mắt trong mùa giải này mang lại cơ hội cho các đội bóng từ các giải đấu quốc gia yếu tham gia tranh tài cùng những đối thủ đồng cấp.
Trong khi đó, Europa League vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu bóng đá với sự góp mặt của những đội bóng mạnh từ các giải VĐQG hàng đầu.
Tìm hiểu về các đội bóng của giải đấu cup C2 + LTĐ Europa League mùa giải 2023/2024
Dưới đây là danh sách các đội bóng tham gia giải đấu cup C2 và UEFA Europa League mùa giải 2023/2024:
Slavia Prague | AC Milan | Villarreal |
Marseille | West Ham | Freiburg |
Rangers | Benfica | Atalanta |
Sporting | Leverkusen | Qarabag |
Brighton | Roma | Liverpool |
Sparta Prague | Feyenoord | Galatasaray |
Young Boys | Shakhtar Donetsk | Rennes |
Toulouse | Lens | SC Braga |
Giới thiệu hệ thống cung cấp lịch thi đấu của TK88sport
Hệ thống cung cấp lịch thi đấu của TK88sport là một công cụ tuyệt vời giúp người hâm mộ bóng đá dễ dàng theo dõi lịch trình các trận đấu từ nhiều giải đấu khác nhau trên toàn thế giới cá cược.
Được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, hệ thống này cung cấp những thông tin cần thiết như thời gian diễn ra trận đấu, đội bóng thi đấu, địa điểm, kèo nhà cái và các kết quả sau trận đấu.
Giao diện của hệ thống thường được thiết kế rất trực quan và dễ nhìn, với các chức năng tương tác rõ ràng. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về lịch thi đấu bằng cách sử dụng các bộ lọc theo giải đấu, đội bóng, hoặc thời gian.
Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp thông báo và cập nhật tự động về các trận đấu sắp diễn ra giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào.
Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tận dụng các tính năng bổ sung như xem trực tiếp các trận đấu xem lại các bàn thắng và khoảnh khắc nổi bật cũng như tham gia vào các diễn đàn và thảo luận về các trận đấu với cộng đồng người hâm mộ khác.
Kết luận
Với những trận đấu căng thẳng và kịch tính, mùa giải 2023/2024 của cup C2 và Europa League đang tạo ra làn sóng lớn trong cộng đồng bóng đá. Hy vọng rằng việc cung cấp thông tin về lịch thi đấu và những trận đấu quan trọng đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về mùa giải này.
Đừng quên tiếp tục theo dõi tk88sport.com để cập nhật thông tin mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào!
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623